DECRETO Nº 3.098 DE 01 DE JULHO DE 2024.
HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 004/2024.
EDSON SIDNEI SCHROEDER, Prefeito Municipal de Major Vieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.
DECRETA:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO, com base na decisão da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária (Assistente Social 30h, Enfermeiro 40h e Engenheiro Agrônomo 40h), realizado por meio do Edital n°004/2024, conforme lista de classificação Anexo I.
Art. 2º. Os candidatos aprovados serão convocados e nomeados de acordo com a necessidade do serviço, na forma e nas disposições do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2024.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Major Vieira, SC, 01 de julho de 2024.
EDSON SIDNEI SCHROEDER
Prefeito Municipal
ANEXO I
CLASSIFICAÇÃO FINAL
ENFERMEIRO – 40 HORAS SEMANAIS | ||||
Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação | Observação |
1 | 001 | Heliomar Cruz Barbosa | 18,10 | |
2 | 003 | Naiara Sprotte | 16,60 | |
3 | 004 | Fernanda G. Borba Fernandes | 13,90 | |
4 | 005 | Uilliam Pinto Souza | 13,60 | |
5 | 015 | Joanilson da Costa L. Silva | 8,30 | |
6 | 020 | Andréia Silva de Oliveira | 7,50 | |
7 | 013 | Karina Ruiz | 5,70 | |
8 | 025 | Gilson A. de Sá Vargas | 4,20 | |
9 | 021 | Ana Paula de B. Oliveira | 0,50 | |
10 | 016 | Dileyan Viana Menezes | 0,00 | Desacordo Item 3.2 alíneas “a” “b” e “c” do Edital |
11 | 012 | José Henrique dos Santos | 0,00 | Desacordo Item 3.1.2 do Edital |
12 | 018 | José Henrique dos Santos | 0,00 | Desacordo Item 3.1.2 do Edital |
13 | 010 | Thais C. Sphair Szabelski | 0,00 | Desacordo Item 3.2 alínea “c” do Edital |
ASSISTENTE SOCIAL – 30 HORAS SEMANAIS | ||||
Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação | Observação |
1 | 002 | Silvia Gomes Tenório | 29,80 | |
2 | 011 | Larissa Gonçalves da Silva | 7,00 | |
3 | 019 | Ronisi de Oliveira Lutz | 5,70 | |
4 | 023 | Andriele Lisboa Drozda | 0,00 | Desacordo Item 3.2 alínea “c” do Edital |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – 40 HORAS SEMANAIS | ||||
Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação | Observação |
1 | 017 | Larissa Martini Scherer | 11,70 | |
2 | 008 | Thayla Rocha Aguirre | 8,90 | |
3 | 007 | Pricila Santos da Silva | 5,50 | |
4 | 024 | Roberto Willian John | 5,00 | |
5 | 014 | Carlos Vieira | 2,00 | |
6 | 022 | Taila Valéria Muller | 0,00 | |
7 | 006 | Jocieli Mileski Bueno | 0,00 | |
8 | 026 | Jaqueline Tenroller Beneti | 0,00 | Desacordo com Item 3.1.2 do Edital |
9 | 009 | Rafael Sagmeister | 0,00 | Desacordo com Item 3.1.2 do Edital |
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2024
Data da Publicação: 03/07/2024
EMENTA
- HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 004/2024.