DECRETO Nº 3085 DE 26 DE ABRIL DE 2024
HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EDITAL Nº 002/2024
EDSON SIDNEI SCHROEDER, Prefeito Municipal de Major Vieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, DECRETA:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO, com base na decisão da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, o Resultado Final do Processo Seletivo, para contratação temporária – realizado através do Edital 002/2024, conforme lista de classificação anexa.
Art. 2º. Os candidatos aprovados serão convocados e nomeados de acordo com a necessidade do serviço, na forma e nas disposições do Edital nº 002/2024.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Major Vieira (SC), 26 de abril de 2024
EDSON SIDNEI SCHROEDER
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
EDITAL Nº 002/2024
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Classificação Definitiva – Resultado final
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | D/N | CONHECIMENTOS GERAIS | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | NOTA FINAL |
01 | Rosilane Rogalski | 09/08/1992 | 4,5 | 5,0 | 9,5 |
02 | Marinês Lemos Sfair Vesolovski | 05/11/1970 | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
03 | Sirlei Augustinhak dos Santos | 01/08/1962 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
04 | Marilda Ribeiro Antunes Fernandes | 07/03/1972 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
05 | Marlete Agustiniaki | 30/06/1987 | 3,0 | 4,5 | 7,5 |
06 | Clarice Schiessl | 04/12/1977 | 3,0 | 4,0 | 7,0 |
07 | Roze Claudino | 26/01/1974 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
OBS: CRITÉRIOS DE DESEMPATE CONFORME ÍTEM 6.2 DO EDITAL 002/2024
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | D/N | CONHECIMENTOS GERAIS | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | NOTA FINAL |
01 | Gislaine Aparecida Fantin da Silva | 23/08/1989 | 5,0 | 4,0 | 9,0 |
02 | Marisa dos Santos Graschuck | 13/04/1994 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
03 | Rulian Cesar Folmer | 13/02/1998 | 4,5 | 3,5 | 8,0 |
04 | Júlia Palla | 13/06/1992 | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
05 | Crislaine Nascimento Lutzow | 08/08/2001 | 3,5 | 4,0 | 7,5 |
06 | Elisabete Celina de Paula Maciel | 05/09/2000 | 4,0 | 3,5 | 7,5 |
07 | Edna Mara de Jesus Ferreira | 21/12/1983 | 3,5 | 3,5 | 7,0 |
08 | Sirlene Ramos da Silva | 18/07/1971 | 4,0 | 3,0 | 7,0 |
09 | Rafaela Gmack Teixeira Lisboa | 29/10/1986 | 4,0 | 3,0 | 7,0 |
10 | Lucinéia Maturicio | 02/04/1978 | 3,0 | 3,5 | 6,5 |
11 | Marinês Inacio dos Santos | 10/07/1976 | 3,5 | 3,0 | 6,5 |
12 | Lucia Barabax Rodrigues | 24/07/1980 | 3,5 | 3,0 | 6,5 |
13 | Juciane Sudoski | 13/06/1981 | 3,5 | 2,5 | 6,0 |
14 | Fransuele Cristina Lima | 02/03/1990 | 3,0 | 2,5 | 5,5 |
15 | Amanda Gabriele Sphair | 15/03/2003 | 3,0 | 2,5 | 5,5 |
16 | Dircelia Maria Neves do Prado | 16/07/1969 | 2,5 | 1,5 | 4,0 |
OBS: CRITÉRIOS DE DESEMPATE CONFORME ÍTEM 6.2 DO EDITAL 002/2024
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | D/N | CONHECIMENTOS GERAIS | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | NOTA FINAL |
01 | Rafael Lima Sório | 26/06/1978 | 4,0 | 3,5 | 7,5 |
02 | Vitor Hugo Bustamante Caballero | 23/03/1984 | 4,0 | 3,0 | 7,0 |
03 | Cintiane Jientara | 01/11/2001 | 3,5 | 3,0 | 6,5 |
04 | Fernando Augusto Fagundes | 28/02/1991 | 3,5 | 2,5 | 6,0 |
05 | Sérgio Emílio Gadim Nicoluzzi | 06/06/1991 | 3,5 | 2,5 | 6,0 |
06 | Maiani Wojciechovski | 16/01/2001 | 3,0 | 2,5 | 5,5 |
07 | Silvia Popovicz | 31/03/1983 | 3,5 | 2,0 | 5,5 |
08 | Renata Suellen Barroso Vieira | 28/09/1983 | 3,5 | 2,0 | 5,5 |
09 | Bruna Grosskopf de Souza Nogueira | 13/06/1997 | 4,0 | 1,5 | 5,5 |
10 | Gabrielly Correa Antunes | 17/05/2002 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |
OBS: CRITÉRIOS DE DESEMPATE CONFORME ÍTEM 6.2 DO EDITAL 002/2024
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
ENFERMEIRO
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | D/N | CONHECIMENTOS GERAIS | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | NOTA FINAL |
01 | Vanessa Chaves D’Oliveira | 17/05/1999 | 4,5 | 5,0 | 9,5 |
02 | Indina Luana Fernandes | 29/04/1992 | 4,5 | 4,0 | 8,5 |
03 | Silvia dos Santos | 21/01/1981 | 4,0 | 3,5 | 7,5 |
04 | Beatriz Cristieli Mikatowicz | 03/06/1999 | 3,0 | 4,0 | 7,0 |
05 | Jiordany Mendes dos Santos | 10/03/1983 | 3,5 | 3,5 | 7,0 |
06 | Elen Giane Vieira de Moraes | 17/11/1994 | 4,0 | 3,0 | 7,0 |
07 | Sirlene Niejelski Wille | 29/07/1970 | 3,5 | 3,0 | 6,5 |
08 | Heverton Jonas Carlos Silva França | 29/03/1973 | 4,0 | 2,5 | 6,5 |
09 | Hortencia Cassiane Chaves | 15/11/1999 | 2,5 | 3,0 | 5,5 |
10 | Simoni Schumacher | 30/05/1985 | 3,5 | 1,5 | 5,0 |
11 | Thais Cristine Sphair Szabelski | 14/12/1997 | 3,0 | 1,5 | 4,5 |
OBS: CRITÉRIOS DE DESEMPATE CONFORME ÍTEM 6.2 DO EDITAL 002/2024
FARMACÊUTICO
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | D/N | CONHECIMENTOS GERAIS | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | NOTA FINAL |
01 | Fernanda do Prado | 20/03/1987 | 5,0 | 4,0 | 9,0 |
02 | Daiane Camargo de Oliveira Fernandes | 09/05/1988 | 4,5 | 3,5 | 8,0 |
03 | Alice de Paula e Silva | 12/11/2000 | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
OBS: CRITÉRIOS DE DESEMPATE CONFORME ÍTEM 6.2 DO EDITAL 002/2024
FONOAUDIÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | D/N | CONHECIMENTOS GERAIS | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | NOTA FINAL |
01 | Thais Helena Miernitski | 19/09/2001 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
OBS: CRITÉRIOS DE DESEMPATE CONFORME ÍTEM 6.2 DO EDITAL 002/2024
NUTRICIONISTA
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | D/N | CONHECIMENTOS GERAIS | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | NOTA FINAL |
01 | Caroline Bechel | 11/11/1998 | 2,5 | 3,5 | 6,0 |
OBS: CRITÉRIOS DE DESEMPATE CONFORME ÍTEM 6.2 DO EDITAL 002/2024
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA- NÃO HOUVE INSCRITOS
Comissão Organizadora do Processo Seletivo 002/2024
Major Vieira, 26 de abril de 2024
EDSON SIDNEI SCHROEDER
Prefeito Municipal
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2024
Data da Publicação: 26/04/2024
EMENTA
- HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EDITAL Nº 002/2024
Integra da norma