Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Aviso de Dispensa de Licitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chamada Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 |
Chamamento Público | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Compra Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 |
Compras Dispensáveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 |
Contratação Direta | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 51 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 34 |
Credenciamento | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
Dispensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 47 |
Inexigibilidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Leilão | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Pregão | 1 | 1 | 18 | 33 | 10 | 476 | 6 | 0 | 545 |
Pregão Eletrônico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 |
Tomada de Preços | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | 2 | 0 | 103 |
Nº. 006/2013 - Pregão
Pregão
07/06/0201
Encerrada - Homologada
Pregão
07/06/0201
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: Nº. 006/2013
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 07/06/0201
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO REPAROS AUTOMOTIVOS, EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, ANO LETIVO DE 2013.
Nº. 002/2013 - Pregão
Pregão
24/05/0201
Encerrada - Homologada
Pregão
24/05/0201
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: Nº. 002/2013
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 24/05/0201
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, ALIMENTOS ESPECIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.