DECRETO Nº 3074 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2024.
EDSON SIDNEI SCHROEDER, Prefeito Municipal de Major Vieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.
DECRETA:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO, com base na decisão da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária Agente Técnico Educacional (Secretário de Escola), realizado por meio do Edital n°001/2024, conforme lista de classificação Anexo I.
Art. 2º. Os candidatos aprovados serão convocados e nomeados de acordo com a necessidade do serviço, na forma e nas disposições do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Major Vieira, SC, 27 de fevereiro de 2024.
EDSON SIDNEI SCHROEDER
Prefeito Municipal
ANEXO I
CLASSIFICAÇÃO FINAL
AGENTE TÉCNICO EDUCACIONAL – 40 HORAS SEMANAIS | ||||
Classificação | Inscrição | Nome | Pontuação | Observação |
1 | 39 | Aline Drosdeck | 13 | Classificado – Recurso deferido. |
2 | 49 | Marilete Scziminski Vercka | 6,5 | Classificado |
3 | 37 | Evelin Maiara Moranti | 6,2 | Classificado |
4 | 18 | Jaquelini Schulka | 6,1 | Classificado |
5 | 33 | Caroline Grosskopf | 5,5 | Classificado |
6 | 25 | Viviane Aparecida Galeski Muchalovski | 4,5 | Classificado |
7 | 63 | Marcia Ludvig Reinehr | 4,0 | Classificado |
8 | 11 | Silmara Urbaneck | 3,5 | Classificado |
9 | 45 | Maiara Raiane Niepsui | 3,5 | Classificado |
10 | 27 | Zenita Ferreira Dransfeld | 3,2 | Classificado |
11 | 34 | Lennon Gustavo Dransfeld | 3,2 | Classificado – recursos indeferidos |
12 | 14 | Josiane de Matos Sobczak | 2,5 | Classificado |
13 | 55 | Josiéli Dembinski Szoupinski | 2,2 | Classificado |
14 | 62 | Gabrieli Cardoso de Lima | 2,2 | Classificado |
15 | 61 | Patrícia Becker | 2,0 | Classificado |
16 | 46 | Charlene Martins de Farias | 1,5 | Classificado |
17 | 26 | Samara de Fatima Alves de Lima | 1,5 | Classificado |
18 | 47 | Patrícia Correa Ramos | 1,0 | Classificado |
19 | 29 | Jonatan Antunes Fernandes | 1,0 | Classificado |
20 | 42 | Elisiane Soares Fragoso | 1,0 | Classificado |
21 | 59 | Andrielli Terres Bueno | 1,0 | Classificado |
22 | 22 | Naraiãne Vieira | 0,5 | Classificado |
23 | 60 | Eduardo Bonete Kubiack | 0 | Classificado |
24 | 56 | Maisa Lino de Lima | 0 | Classificado |
25 | 32 | Aline Martins Bueno | 0 | Classificado |
26 | 19 | Jéssica Caroline Ramos | 0 | Classificado |
27 | 36 | Stefanie Felix Piovesan | 0 | Classificado |
28 | 23 | Weslley Leandro Correa | 0 | Classificado |
29 | 30 | Aliésio Alves Martins | 0 | Classificado |
30 | 51 | Tailine Sarita Vieira | 0 | Classificado |
31 | 28 | Gabriel Ferreira Bueno | 0 | Classificado |
32 | 13 | Vinicius de Matos Sobczak | 0 | Classificado |
33 | 50 | Nayê Farias Caetano da Silva | 0 | Classificado |
34 | 01 | Jaqueline Silveira | Desclassificado | |
35 | 02 | Andressa Libério | Desclassificado | |
36 | 03 | Kaiane Eduarda de Deus Bueno | Desclassificado | |
37 | 04 | Elen de Fatima Muchinski | Desclassificado. | |
38 | 05 | Dyeniffer Eltermann Ferreira | Desclassificado | |
39 | 06 | Gustavo Leandro de Araújo | Desclassificado | |
40 | 07 | Cleide Oliveira | Desclassificado | |
41 | 08 | Debora Rodrigues | Desclassificado | |
42 | 09 | Vanessa Paulitzki | Desclassificado | |
43 | 10 | Gabrielli da Silva Delfino | Desclassificado – recursos indeferidos | |
44 | 12 | Andriéli Ostrovski | Desclassificado | |
45 | 15 | Kely Cristina Mello | Desclassificado | |
46 | 16 | Karin Elizandra Bonetes | Desclassificado | |
47 | 17 | Leticia Magalhães | Desclassificado | |
48 | 20 | Flavia Leal | Desclassificado | |
49 | 21 | Ruthe Socacheski | Desclassificado | |
50 | 24 | Tayline Ricardo da Cruz | Desclassificado | |
51 | 31 | Amanda Muchaloski | Desclassificado | |
52 | 35 | Bruna Cardoso | Desclassificado | |
53 | 38 | Lauane Ricardo de Jesus | Desclassificado – recurso indeferido | |
54 | 40 | João Vitor Piechontcoski | Desclassificado – recursos indeferidos | |
55 | 41 | Edson Santos | Desclassificado | |
56 | 43 | Jhonata Szabelski de Almeida | Desclassificado | |
57 | 44 | Simone de Fatima Alves dos Santos | Desclassificado | |
58 | 48 | Raquelli Holler Kaspchak | Desclassificado | |
59 | 52 | Maiara Ferreira | Desclassificado | |
60 | 53 | Gislaine Libério dos Santos | Desclassificado | |
61 | 54 | André Felipe Alves Cardoso | Desclassificado | |
62 | 57 | Bernadete Borba de Morais | Desclassificado | |
63 | 58 | Marilia Veloso Café | Desclassificado |
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2024
Data da Publicação: 27/02/2024
EMENTA
- HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2024.
Integra da norma